Info für Agenturen und PA – Verleih
Zunächst herzlichen Dank für Ihr Interesse! Nachfolgend haben wir für Sie ein paar Informationen in Form einer „Bühnenanweisung“, sowie Informationen zu „Microfonie und Dynamics“, zusammengestellt. Um einen erfolgreichen Ablauf Ihrer Veranstaltung zu garantieren, stehen wir Ihnen gerne für technische Fragen mit Rat & Tat zur Seite.
Plakate
Bezüglich unseres Plakats (60 x 42cm) mit freier Fläche für Ihre Veranstaltungshinweise bitten wir Sie vor der Veranstaltung nachzufragen, ob jeweils noch genügend Exemplare zur Verfügung stehen.
Bühnenanweisung
PA | Je nach Gegebenheit, mindestens jedoch 2 x 1,5 KW |
Mischpult | 24-Kanal, 4 Auxwege pre-fader (Monitor), mindestes 2 Auxwege post-fader (Effekte). P.A. und jeder Monitorweg sind mit 31-bändigem Equalizer auszustatten |
Effekte | 1 bis 2 x Reverb, 1 x Delay, 4-5 x Compressor, 4 x Gate |
Monitor | 6/7 Monitorlautsprecher bei 4 Wegen |
Licht | Je nach Bühnengröße. Spot/Verfolger bei großer Bühne |
Bühne | Möglichst nicht weniger als 7 x 5m nutzbare Fläche. Bühnenhöhe mindestens 80 cm. Größer gerne – Kleiner nach Absprache! |
Mikrofonie & Dynamics:
1 | Bass drum | AKG D112 oder EV PL-20, oder Shure Beta 91 (Grenzfläche) | Gate |
2 | Snare | SM 57, AKG C-418 | Gate & Compressor |
3 | Hi Hat Beyer TG 201, Shure SM 93, Neumann KM 184 | ||
4 | Tom 1 | Sennheiser 509, SM 57, Shure Beta 98 | Gate |
5 | Tom 2 (und 3) | Sennheiser 509, SM 57, Shure Beta 98 | Gate |
6 | Floor Tom | SM 57 | Gate |
7 | Overhead 1 (und 2) | Beyer TG 201, Shure SM 93 | |
8 | Bass | DI (eigener XLR out) bzw. Bassmikrofon | |
9 | Guitar 1 links | Shure SM 57 | |
10 | Guitar 1 rechts | Shure SM 57 | |
11 | Keys 1 | DI (Stereo) | |
12 | Keys 2 | DI (Stereo) | |
13 | Trompete | DI bzw. XLR/Phantom.(eigenes Klemm-Mikro) | Compressor auf Subgruppe |
14 | Saxophon / Flute | XLR (eigenes Klemm-Mikro) | Compressor auf Subgruppe |
15 | Posaune | DI bzw. XLR/Phantom.(eigenes Klemm-Mikro) | Compressor auf Subgruppe |
16 | Vocal Background | Shure Beta 58 o. SM 58 | Compressor auf Subgruppe |
17 | Vocal Background | Shure Beta 58 o. SM 58 | Compressor auf Subgruppe |
18 | Vocal Background | Shure Beta 58 o. SM 58 | Compressor auf Subgruppe |
19 | Vocal Lead 1 | Shure Beta 58 o. SM 58 Funkmikro | Compressor |
20 | Vocal Lead 2 | Shure Beta 58 o. SM 58 Funkmikro | Compressor |
21 | Vocal Lead 3 | Shure Beta 58 o. SM 58 Funkmikro | Compressor |
22 | Lesley (Organ) | Shure Beta 58 o. SM 58 | Optional |
Wichtige Hinweise
Die Bühne muss sauber, eben, sowie regen- und standsicher sein. Alle Bühnenteile müssen geerdet sein. (Siehe BGV C1 Richtlinien). Ein Techniker vom Haus / vom Veranstalter sollte zugegen und natürlich auch erreichbar sein. Auf und hinter der Bühne sollten sich nur autorisierte Personen aufhalten. Es sollten Parkplätze für die Band zur Verfügung stehen. Die Transport- und Ladewege müssen frei und leicht begehbar sein! Eventuell benötigte Durchfahrts- und Parkgenehmigungen stellt der Veranstalter der Band rechtzeitig zur Verfügung.
Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Komplettangebot über unsere Band, incl. Tonanlage & Licht, sowie technischer Betreuung. Wir sind Firmenevent & Openair – erfahren und kennen die Einsätze jedes Musikers. Ihre Veranstaltung wird so zu einem akkustischen Leckerbissen. Hierzu benötigen wir genauere Daten zur Location, sowie notwendige technische Informationen. Der Bühnenaufbau und das Bühnenmanagement selbst (incl. Sicherheit), liegt aber grundsätzlich in der Verantwortung des jeweiligen Veranstalters (Hinweise dazu siehe oben, unter „Bühnenanweisung“)